2018 Florida Restaurant Emergency Closures
In 2018, Florida DBPR health inspectors ordered 1,231 emergency restaurant closures — +32.7% vs. 928 in 2017. 649 unique food service establishments were shut down. Miami-Dade County had the highest closure volume. McDonalds led chain closures. Roach activity was the leading cause of closure in 2018.
Source: Florida DBPR emergency closure records. Data reflects all closures ordered January 1 – December 31, 2018.
Top 10 Chains by Closures — 2018
| Chain | Closures 2018 |
|---|---|
| McDonalds | 10 |
| Burger King | 8 |
| Dunkin | 6 |
| Pollo Tropical | 5 |
| Church's Chicken | 4 |
| Holiday Inn | 4 |
| Popeyes | 4 |
| Zaxbys | 4 |
| Wingstop | 4 |
| Subway | 4 |
Top 10 Counties — 2018
| County | Closures |
|---|---|
| Miami-Dade County | 111 |
| Broward County | 81 |
| Pinellas County | 57 |
| Hillsborough County | 52 |
| Duval County | 48 |
| Palm Beach County | 42 |
| Orange County | 39 |
| Brevard County | 24 |
| Polk County | 18 |
| Leon County | 16 |
Top 10 Cities by Closures — 2018
| City | Closures |
|---|---|
| Tampa | 47 |
| Jacksonville | 46 |
| Miami | 44 |
| Orlando | 34 |
| Tallahassee | 16 |
| St. Petersburg | 14 |
| North Miami Beach | 13 |
| Hialeah | 13 |
| Melbourne | 12 |
| Miami Beach | 11 |
2018 Closures by Reason
| Reason | Closures | Share |
|---|---|---|
| Roach activity | 562 | 45.7% |
| Rodent activity | 310 | 25.2% |
| Roach & rodent activity | 87 | 7.1% |
| Unsanitary Conditions | 74 | 6% |
| Unlicensed Activity | 52 | 4.2% |
| Sewage leaks | 43 | 3.5% |
| No water | 34 | 2.8% |
| Flies | 25 | 2% |
2018 Closures by Month
January 2018 91 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Antonia's | Key West | Monroe | Roach activity | |
| Long Island Bagel & Deli | Boca Raton | Palm Beach | Unsanitary Conditions | |
| Happy Wok | Tallahassee | Leon | Sewage leaks | |
| Rudy's Sports Bar | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Cafe Cibo | St Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| 1804 Bread | North Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Hong Yip Restaurant | Lake City | Columbia | Rodent activity | |
| Santos Pizzeria | Jensen Beach | Martin | Rodent activity | |
| Golden Wok | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Lighthouse Restaurant | Fanning Springs | Gilchrist | Rodent activity | |
| Caribean Delite INC | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Bon Bagay Seafood & Grill INC | North Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Steak Shop & Deli Rest (the) | Pompano Beach | Broward | Roach activity | |
| Matteo Trattoria and Pizzeria | Saint Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Stars Caribbean Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Hia Burger King | Hialeah | Miami-Dade | No restrooms | |
| Carmela's Boca | Boca Raton | Palm Beach | Roach activity | |
| Real New York Pizza #2 | Kissimmee | Osceola | Roach activity | |
| Dunkin Donuts #351302 | Fleming Island | Clay | Sewage leaks | |
| La Pollera Colorada | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| S&r Dim Sum | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Los Magueyes Mexican Grill | Largo | Pinellas | Roach activity | |
| Slick Lips Seafood | Pensacola | Escambia | Roach & rodent activity | |
| Mikes Kitchen | Newberry | Alachua | Roach activity | |
| Suicide Opossum | Ft. White | Columbia | Rodent activity | |
| Greek Village Restaurant | Lake Mary | Seminole | Sewage leaks | |
| Papa John's Pizza # 763 | Titusville | Brevard | Rodent activity | |
| Jake`s Wayback Burgers | Panama City Beach | Bay | Roach activity | |
| Pdq | Saint Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| Popeyes Louisiana Kitchen Operated by Tice | Poinciana | Osceola | Sewage leaks | |
| Ten Seconds Rice Noodle & Ramen | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Umai Sushi | Largo | Pinellas | Roach activity | |
| Daruma Japanese Steak House | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Asian Gourmet | Melbourne | Brevard | Roach activity | |
| China Taste | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Little Italy | Kissimmee | Osceola | Roach activity | |
| Angelina's Coffee and Juice | Miami | Miami-Dade | Rodent activity | |
| Thai Island Restaurant | Key West | Monroe | Roach & rodent activity | |
| Friends Pizza | Lehigh Acres | Lee | No water | |
| Mission BBQ Orange Park | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Beef O'brady's | Marianna | Jackson | Roach activity | |
| New Corralito Cafe | Homestead | Miami-Dade | Roach activity | |
| Silverspoon Thai & Sushi | Miramar | Broward | Roach activity | |
| Texas Cattle Company | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Trattoria Abruzzo | Naples | Collier | Roach activity | |
| Slick Lips Seafood | Pensacola | Escambia | Rodent activity | |
| New China Beach 2 | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| Chulas Mexican Grill | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Stars Caribbean Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Irish Brigade | Lake Worth | Palm Beach | Rodent activity | |
| Los Perros Del Sobrino | Margate | Broward | Roach activity |
February 2018 109 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Ouzts Too Oyster Bar & Grill | Crawfordville | Wakulla | Roach activity | |
| Desi Tadka Indian Cuisine | Oldsmar | Pinellas | Roach activity | |
| El Rey De Los Pollos | Kissimmee | Osceola | Roach activity | |
| Farmers Market Restaurant | Fort Myers | Lee | Roach activity | |
| Sergio's Since 1975 Cuban Kitchen & Bar | Pembroke Pines | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Bono's | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Taqueriaypupuseria 2 | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Dolce Bakery & Cafe | Kissimmee | Osceola | No water | |
| Suicide Opossum | Ft. White | Columbia | Rodent activity | |
| Thai Silk Restaurant | Orlando | Orange | Roach activity | |
| La Portena Cafeteria 2 | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Wingstop | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Delicias En Miami | Miami | Miami-Dade | Roof leaks | |
| Sokai Peruvian Sushi Bar | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Level Twentynine | Pembroke Pines | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Chow's Country Buffet | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| McDonalds 28578 | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Bubbaque's 6001 | Chiefland | Levy | Roach activity | |
| Miami River Cafe | Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Thai Thai House | Melbourne | Brevard | Roach activity | |
| Conchiglia | Key West | Monroe | Roach activity | |
| Chung Wah Chinese Food | Miami | Miami-Dade | Rodent activity | |
| Cousteau's Waffle & Milkshake Bar | Saint Augustine | St. Johns | Unsanitary Conditions | |
| Ouzts Too Oyster Bar & Grill | Crawfordville | Wakulla | Roach activity | |
| Taco Taco | Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| China Joy | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Spring Garden Family Restaurant | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| China Wok Cape Coral INC | Cape Coral | Lee | Roach activity | |
| Hazel's Caribbean Spot | Sunrise | Broward | Roach & rodent activity | |
| New China Wok Liu INC | Naples | Collier | Insufficient food cold holding | |
| Bambu Pan Asain Kitchen | North Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| Josies Ristorante & Pizzeria | Boynton Beach | Palm Beach | Rodent activity | |
| McDonald's 3184 | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Square Grouper Bar and Grill | Key West | Monroe | Rodent activity | |
| A Taste of the City Cafe | Cooper City | Broward | Rodent activity | |
| Good Taste | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Grio Express | Fort Lauderdale | Broward | Roach & rodent activity | |
| Robinson's Restaurant | Apopka | Orange | Sewage leaks | |
| Gangnam Korean Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Five Star Pizza (sarasota) | Sarasota | Sarasota | Roach activity | |
| Las Dos Palmas | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Pi Bon Gou | Pompano Beach | Broward | Rodent activity | |
| Bob the Baker | Miami Gardens | Miami-Dade | Rodent activity | |
| Back of the Road Sports Grill | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Suicide Opossum | Ft. White | Columbia | Rodent activity | |
| Rock Boy Pizza | Miami | Miami-Dade | No water | |
| Lets Dish Caribbean Restaurant | West Palm Beach | Palm Beach | Roach activity | |
| Crab & Fin | Sarasota | Sarasota | Rodent activity | |
| Fourteen Foods LLC | Okeechobee | Okeechobee | Roach activity | |
| Dunkin Pc#310284 | Plantation | Broward | Rodent activity | |
| Popeye's Chicken | Lynn Haven | Bay | Sewage leaks | |
| Polynesian Fire Luau | Daytona Beach | Volusia | Rodent activity | |
| Alegria Taco | Oakland Park | Broward | Rodent activity | |
| Party Cake Bakery | Key Largo | Monroe | Roach activity | |
| Checkers #5212 | Hudson | Pasco | Roach activity | |
| Huong Viet Restaurant | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Los Magueyes Mexican Grill | Largo | Pinellas | Sewage leaks | |
| Seascape Resorts Snack Bar | Miramar Beach | Walton | Rodent activity | |
| Casa China | Sanford | Seminole | Roach activity | |
| America's Best Value Inn | Alachua | Alachua | Rodent activity | |
| Burger King | Casselberry | Seminole | No water | |
| Nirala Desi Food | Sunrise | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Luke's Lobster | Miami | Miami-Dade | Unsanitary Conditions | |
| Packy's Family Sports Grill | Boca Raton | Palm Beach | Roach activity | |
| Fritanga & Market El Triunfo Corp | Miami | Miami-Dade | Roach activity |
March 2018 95 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Fongs Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Sunrise to Sunset | Green Cove Springs | Clay | Rodent activity | |
| Thai Spice | Oakland Park | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Salsa Brava Mexican Grill | Naples | Collier | Roach activity | |
| China City | Clearwater | Pinellas | Rodent activity | |
| Engine No.9 | St. Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Websters Restaurant and Bar | Miami | Miami-Dade | Rodent activity | |
| Snappers Key Largo/turtle Club | Key Largo | Monroe | No handwashing | |
| Taqueria Charrito Loko | Margate | Broward | Roach activity | |
| La Creameria | Destin | Walton | Rodent activity | |
| Lola's | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| No 1 Chinese Food | Altamonte Springs | Seminole | Roach activity | |
| Arbys 6273 | Port St. Lucie | St. Lucie | Rodent activity | |
| El Churrascaso Grill Tampa | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Honey's BBQ | Davenport | Polk | Roach activity | |
| Pueblo Viejo St Lucie West | Port St Lucie | St. Lucie | Roach activity | |
| Au Bon Gout Take Out Restaurant | Pompano Beach | Broward | Roach activity | |
| Stefanos Pizza & Pasta | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Sushi Sake | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Brasas Steakhouse Grill & Lounge | Naples | Collier | Roach activity | |
| Jj Gourmet | Sunrise | Broward | Roach activity | |
| No 1 China Buffet | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Thai Cuisine | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Tropical Smoothie Fl-62 | Bartow | Polk | Rodent activity | |
| China Star Restaurant | Port St Lucie | St. Lucie | Roach activity | |
| Cabo Blanco Restaurant | Oakland Park | Broward | Rodent activity | |
| Delray Hideaway | Delray Beach | Palm Beach | Rodent activity | |
| Downtown Pizza Grill | Oakland Park | Broward | Rodent activity | |
| Flying Biscuit Cafe | Tallahassee | Leon | Roach activity | |
| Dona Julia's Restaurant | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Cafe Yerushalmi | Tallahassee | Leon | Rodent activity | |
| Pizzeria Bella Napoli | Panama City Beach | Bay | Roach & rodent activity | |
| Blu Diner of Jax | Jacksonville | Duval | Roach & rodent activity | |
| Wingstop | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Brandon Crossroads Bowl | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Zaytoon Grill | St. Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Eat My Way Miami | North Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Sab Cafe | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| El Cubano Sandwich Shop | Coral Springs | Broward | Roach & rodent activity | |
| China Tokyo | Hialeah | Miami-Dade | Roach activity | |
| Lindys Chicken #3 | Tallahassee | Leon | No restrooms | |
| Lago Mar Country Club Dining Room | Plantation | Broward | Unsanitary Conditions | |
| St Lucie Draft House | Pt St Lucie | St. Lucie | Roach activity | |
| New River Cafe LLC | Sunny Isles Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| China House | Miramar | Broward | Roach activity | |
| Saigonese Authentic Vietnamese Cuisine | Sunrise | Broward | Roach activity | |
| Back of the Road Sports Grill | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Los Reyes Del Sabor | Margate | Broward | Roach activity | |
| Thai Cuisine | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Hong Kong City | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Fat Stork | Davie | Broward | Roach activity | |
| Big Bang Pizzeria | North Lauderdale | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Crea Cafe at the Icon | Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity |
April 2018 92 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Flex Sports Bar and Ultra Lounge | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Bree's Riverside Restaurant | Brooksville | Hernando | Rodent activity | |
| Carmine's 7th Avenue | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Charlie Faye's Depot | Avon Park | Highlands | Rodent activity | |
| Beg for More Sushi & Thai | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Parrot Key Caribbean Grill & Bar | Fort Myers Beach | Lee | Roach activity | |
| Priya's Roti Shop | Coral Springs | Broward | Roach activity | |
| El Pulgarcito Grill and Bar LLC | Orlando | Orange | No handwashing | |
| Shanghai 818 | Boca Raton | Palm Beach | Roach activity | |
| Sim Sim Restaurant | North Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| Mariscos Los Pulpos Restaurant LLC | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Derby Club 5 and 6 Floors | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| Fry'n Wok | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Sun Garden Cafe | Sarasota | Sarasota | Roach activity | |
| Hooters of Pcb | Panama City Beach | Bay | Roach activity | |
| Dunkin Donuts# 83 | Miami | Miami-Dade | No restrooms | |
| Hot Sake Asian | Clearwater Beach | Pinellas | Roach & rodent activity | |
| Original Junie's Rest the | Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Fuji Sushi | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Burger King | Casselberry | Seminole | Rodent activity | |
| Crazy Burrito Authentic Mexican Grill Vi | Hudson | Pasco | Roach activity | |
| S&r Dim Sum | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Bushido Sushi INC | Venice | Sarasota | Roach activity | |
| Delaire Country Club Property Owners' Association, INC. | Delray Beach | Palm Beach | Roach activity | |
| Blended Family Foods Corp | Lauderhill | Broward | Roach activity | |
| China Lee | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Red Lobster #0029 | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Vola of Indian Harbour LLC | Indian Harbour Beach | Brevard | Roach activity | |
| Colees Restaurant | Palatka | Putnam | Roach activity | |
| Red Lobster #6208 | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Taste of Pakistan | Pembrokepines | Broward | Roach activity | |
| Monroe's of Palm Beach | West Palm Beach | Palm Beach | Rodent activity | |
| Silver Dollar Rv Resort Golf | Odessa | Hillsborough | Rodent activity | |
| China Garden | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Ken's B B Q East | Lake City | Columbia | Rodent activity | |
| Pura Vida Grill INC | Winter Park | Orange | Roach activity | |
| Flavor Bar Restaurant and Bakery LLC | Tamarac | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Moksha Indian Brasserie | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Roka Hula | Delray Beach | Palm Beach | Unsanitary Conditions | |
| Beg for More Sushi & Thai | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| No 1 Chinese Food | Altamonte Springs | Seminole | Roach activity | |
| El Churrascaso Grill Tampa | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| King Garden | Summerfield | Marion | Roach activity | |
| Charlie Faye's Depot | Avon Park | Highlands | Rodent activity | |
| Priya's Roti Shop | Coral Springs | Broward | Roach activity | |
| First Coast Cookies | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Ny Ny Pizza | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Mariscos Los Pulpos Restaurant LLC | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Arbys 6273 | Port St. Lucie | St. Lucie | Rodent activity | |
| Crazy Burrito Authentic Mexican Grill Vi | Hudson | Pasco | Roach activity | |
| China Star Restaurant | Port St Lucie | St. Lucie | Roach activity | |
| Pier 22 Restaurant | Bradenton | Manatee | Rodent activity | |
| Lampu Steakhouse & Sushi | Mount Dora | Lake | Roach activity | |
| Pa Los Chinos Restaurant Kissimmee LLC | Kissimmee | Osceola | Roach activity | |
| Cafe Frankie's | Boynton Beach | Palm Beach | Rodent activity | |
| La Cocina Taqueria | Williston | Levy | Sewage leaks | |
| Orange Bowl Lanes/ Lucky's | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Cheer Donuts | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Saffron Indian Restaurant | Clermont | Lake | Roach activity | |
| Lantern Local Tavern | Lantana | Palm Beach | Roach activity |
May 2018 109 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Wok N Roll Chinese Restaurant | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Dali's Lao Thai Cafe | Sanford | Seminole | Roach activity | |
| Bounxou Thai | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Panera Bread CafÉ # 4262 | Orlando | Orange | No water | |
| Memories of Peru II | Orlando | Orange | Roach & rodent activity | |
| Just Salad Store #131 | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Grampa's Bagel Bakery & Deli | Dania Beach | Broward | Roach activity | |
| Ninja Thai Asian Fusion Restaurant | Port St. Lucie | St. Lucie | Roach activity | |
| Sacred Spice Tampa Bay | Clearwater | Pinellas | Rodent activity | |
| Kareze Steakhouse | Delray Beach | Palm Beach | Roach activity | |
| Sea Grill | North Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| Marriott's Lakeshore Reserve | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Abc Chinese Restaurant | Deerfield Beach | Broward | Roach activity | |
| Suzi's Restaurant LLC | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Indulgence Southern Bistro | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Big Steins Deli | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| Rens Sushi Japanese and Thai Cusine | Plantation | Broward | Roach activity | |
| Cinco De Mayo Mexican Restaurant and Bar | Tallahassee | Leon | Temperature violations (storage) | |
| Thai Kazumi & Sushi Bar | Indian Harbour Beach | Brevard | Roach activity | |
| El Ciclon Cafeteria | Opa-locka | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Valenti Restaurant | Venice | Sarasota | Rodent activity | |
| Mountain Comforts Coffee Cafe | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Cs Kobe & Italian | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| La's Midway Saloon | Lake Alfred | Polk | Rodent activity | |
| Sportscasters | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Bonu Taverna | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| Colony Golf & Country Club | Bonita Springs | Lee | Roach activity | |
| McDonalds Corporation | Port St Lucie | St. Lucie | Roof leaks | |
| Melbourne Seafood Station | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| All Star Jerk INC | Lauderhill | Broward | Roach activity | |
| Miami Best Wings | North Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Memories of Peru II | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| China Kitchen | Deltona | Volusia | Roach activity | |
| Bcm BBQ Seafood | Delray Beach | Palm Beach | Roach & rodent activity | |
| Manje Creole Restaurant | Orlando | Orange | Sewage leak/Roach activity | |
| Leo's French Toast House | Alva | Lee | Rodent activity | |
| Ouzts Too Oyster Bar & Grill | Crawfordville | Wakulla | Roach activity | |
| Better Taco | Virginia Gardens | Miami-Dade | Roach activity | |
| Sushi Feast Ayce | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Pizza Tropical | Miami | Miami-Dade | Rodent activity | |
| Panera Bread Bakery 4733 | Plantation | Broward | Unsanitary Conditions | |
| New China | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Burgers Smash & Fries | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| El Rey Tacos and Beer | Tallahassee | Leon | Rodent activity | |
| Chef Osman Restaurant | Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| China Lee | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Ichiban Buffet | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Taqueria El Jovenazo | North Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Dunkin Donuts | Coral Springs | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Bagel Rest & More | West Palm Beach | Palm Beach | Rodent activity | |
| Steak N Shake | Sarasota | Sarasota | Roach activity | |
| Taqueria Huetamo | Delray Beach | Palm Beach | Unsanitary Conditions | |
| Chow's Country Buffet | Titusville | Brevard | Roach activity | |
| Havana Bakery | Lehigh Acres | Lee | Sewage leaks |
June 2018 116 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Subway 49159 INC | Miami | Miami-Dade | Unsanitary Conditions | |
| Super Buffet St Pete | Saint Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| Hardees | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Wine Bar on Palafox | Pensacola | Escambia | Roach activity | |
| Hunan Wok Chinese Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Flashback Diner | Hallandale | Broward | Roach activity | |
| Latin American Grill | Pembroke Pines | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Hao Wah Chinese Restaurant | Pinellas Park | Pinellas | Roach activity | |
| Pinolandia 2 | Pembroke Pines | Broward | Roach activity | |
| Wok N Roll II INC | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Original Junie's Rest the | Miami | Miami-Dade | Rodent activity | |
| Zaxby's | Tallahassee | Leon | Unsanitary Conditions | |
| Denny's #7510 | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| May Fu Chinese Restaurant | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Thai Chilli Pepper Lutz | Lutz | Hillsborough | Roach activity | |
| Dock (the) | Pensacola Bch | Escambia | Roach activity | |
| Beaches Bar & Grill Sunrise Cafe | Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| McDonald's 24278 | Miramar | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Rojas Pizza | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Poppy's Seafood & Hammerheads | Miramar | Walton | Unsanitary Conditions | |
| Jb's on the Beach | Deerfield Beach | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Nellies Lumpia Fwb | Fort Walton Beach | Okaloosa | Roach activity | |
| Northdale Golf and Tennis Club | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Holiday Inn - Boca Raton North | Boca Raton | Palm Beach | Roach activity | |
| Cafe Barbosso | Sarasota | Sarasota | Roach activity | |
| Tropical Chinese Restaurant | Miami | Miami-Dade | Rodent activity | |
| La Carreta Restaurant | Miramar | Broward | Unsanitary Conditions | |
| Shahi Ellie's Restaurant | Cooper City | Broward | Roach activity | |
| Yaad Spice Restaurant | West Palm Beach | Palm Beach | Roach activity | |
| Grape Leaf Express | Tampa | Hillsborough | Sewage leaks | |
| China 1 | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Sea Siam | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Hao Wah Chinese Restaurant | Pinellas Park | Pinellas | Roach activity | |
| Siam Thai | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| King House Tian Feng INC | Blountstown | Calhoun | Roach activity | |
| Bardmoor Golf & Tennis Club | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| McDonalds #23584 | Orlando | Orange | Unsanitary Conditions | |
| Pho Cali | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| Midtown Noodles and Grill | Tallahassee | Leon | Rodent activity | |
| Hunker Down Lounge Hideaway/category 5 | Cocoa Beach | Brevard | Rodent activity | |
| Los Leones | North Miami Beach | Miami-Dade | Sewage leak/Roach activity | |
| Dixie Pig | Oakland Park | Broward | Rodent activity | |
| Fritay Kreyol | North Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Gusto Italian Restaurant | Jacksonville Beach | Duval | Roach activity | |
| Thai Samurai | New Port Richey | Pasco | Roach activity | |
| China Wok 168 INC | West Palm Beach | Palm Beach | Roach activity | |
| Church's Chicken #1109 | Opa-locka | Miami-Dade | Unsanitary Conditions | |
| Yambo Restaurant | Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Azul Tequila Mexican Restaurant | Ocala | Marion | No handwashing | |
| Northdale Golf and Tennis Club | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Rojas Pizza | Jacksonville | Duval | Roach & rodent activity | |
| Nikki Pizza | Miami | Miami-Dade | No water | |
| Monster Pizza | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Island Palace | Lauderdale Lakes | Broward | Roach & rodent activity | |
| Crabbers | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| Sharks Bar & Grill | Largo | Pinellas | Roach & rodent activity | |
| Holiday Inn - Boca Raton North | Boca Raton | Palm Beach | Roach & rodent activity | |
| Sushi Yee Take Out | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Stoner's Pizza Joint Palm Coast | Palm Coast | Flagler | Roach activity | |
| Red's Bar | Wilton Manors | Broward | Rodent activity | |
| China 1 | Sarasota | Sarasota | Roach & rodent activity | |
| Amici Italian Restaurant | Saint Augustine | St. Johns | Roach & rodent activity | |
| Just Salad Store #131 | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Arbys 6273 | Port St. Lucie | St. Lucie | Rodent activity | |
| Hungry Howies 3050 | Ocoee | Orange | Roach activity | |
| Migi Sushi Asian Cafe | Bradenton | Manatee | Rodent activity | |
| Captains Tavern | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Checkers | Tampa | Hillsborough | Roof leaks | |
| Krua Thai in Down Town | Stuart | Martin | Sewage leaks | |
| Tedi's Old Tyme Ice Cream | St Augustine | St. Johns | No handwashing | |
| McDonalds #11677 | Odessa | Hillsborough | Roach activity |
July 2018 98 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Italian Grill | Sarasota | Sarasota | Rodent activity | |
| Cross Creek | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Sandbar Seafood House & Deli | Panama City Beach | Bay | Roach & rodent activity | |
| Chennai Dosa | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Golden Wok | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Buffet City | St Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Popeyes Louisiana Kitchen #129 | Starke | Bradford | Sewage leaks | |
| Chuck E Cheese's 460 | St. Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Bono's Pit Bar B Q | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Sushi & Pho | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Bodegon 71 | Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| Dominos Pizza | Sunny Isles | Miami-Dade | Unsanitary Conditions | |
| Clawdaddys Raw Bar & Grill | Crystal River | Citrus | Roach activity | |
| Forge | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| La Cabana Restaurant | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Midtown & 3rd LLC | Tallahassee | Leon | Rodent activity | |
| Happy Buffet | Hialeah | Miami-Dade | Roach activity | |
| Burger King #06289 | Quincy | Gadsden | Unsanitary Conditions | |
| Mr King | Crystal River | Citrus | Roach activity | |
| Hia Burger King | Hialeah | Miami-Dade | Unsanitary Conditions | |
| China First | Tallahassee | Leon | Rodent activity | |
| Cafe Nola | Defuniak Springs | Walton | Rodent activity | |
| Backwater | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| Jersey Mike's Subs | Orlando | Orange | Sewage leaks | |
| L C's Fast Food Joint | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Aj's Chicken & Things | Quincy | Gadsden | Roach activity | |
| Thai Thai House | Melbourne | Brevard | Roach activity | |
| Rojas Pizza | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Zaxby's | Tallahassee | Leon | Roach activity | |
| Sushi Hana | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Streeter Acclaimed Kitchen | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Mango Tangos Tropical Grill | Homosassa | Citrus | Unsanitary Conditions | |
| La Gran Parada Dominicana | Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
