2019 Florida Restaurant Emergency Closures
In 2019, Florida DBPR health inspectors ordered 1,202 emergency restaurant closures — -2.4% vs. 1,231 in 2018. 649 unique food service establishments were shut down. Broward County had the highest closure volume. Subway led chain closures. Roach activity was the leading cause of closure in 2019.
Source: Florida DBPR emergency closure records. Data reflects all closures ordered January 1 – December 31, 2019.
Top 10 Chains by Closures — 2019
| Chain | Closures 2019 |
|---|---|
| Subway | 11 |
| Dunkin | 9 |
| McDonalds | 8 |
| Wendys | 7 |
| Burger King | 6 |
| Popeyes | 6 |
| KFC | 5 |
| Pollo Tropical | 4 |
| Carrabbas | 4 |
| Checkers | 4 |
Top 10 Counties — 2019
| County | Closures |
|---|---|
| Broward County | 70 |
| Duval County | 62 |
| Miami-Dade County | 62 |
| Pinellas County | 55 |
| Orange County | 49 |
| Hillsborough County | 47 |
| Palm Beach County | 36 |
| Marion County | 25 |
| Volusia County | 25 |
| Brevard County | 25 |
Top 10 Cities by Closures — 2019
| City | Closures |
|---|---|
| Jacksonville | 54 |
| Orlando | 43 |
| Tampa | 40 |
| Miami | 29 |
| Ocala | 22 |
| Lakeland | 14 |
| Largo | 13 |
| Clearwater | 13 |
| Sarasota | 12 |
| Pensacola | 12 |
2019 Closures by Reason
| Reason | Closures | Share |
|---|---|---|
| Roach activity | 433 | 36% |
| Rodent activity | 353 | 29.4% |
| Flies | 117 | 9.7% |
| Roach & rodent activity | 74 | 6.2% |
| Sewage leaks | 62 | 5.2% |
| Unlicensed Activity | 61 | 5.1% |
| No water | 46 | 3.8% |
| No handwashing | 10 | 0.8% |
2019 Closures by Month
January 2019 64 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Dunkin Donuts | West Palm Beach | Palm Beach | Flies | |
| Chen Hibachi Buffet INC | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Le Berger Restaurant LLC | Lake Worth | Palm Beach | Roach & rodent activity | |
| Tunis Freshnfast | Jacksonville Rd | Duval | Roach activity | |
| Thai Thai House | Melbourne | Brevard | Roach activity | |
| Diner on the Square | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Subway#336 | St. Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Gigis Restaurant | Treasure Island | Pinellas | Roach activity | |
| Sea-craft Waterfront Tiki | North Fort Myers | Lee | Roach activity | |
| Xin Da Chinese Restaurant | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| Legacy Bar and Grill | The Villages | Marion | Rodent activity | |
| Wacko's Bar & Grill | Jacksonville | Duval | Roach & rodent activity | |
| Chili's Bar & Grill #105 | Clearwater | Pinellas | Flies | |
| Irish Pub on 4th | St Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| Taqueria San Julian 2 | Naples | Collier | Rodent activity | |
| Bad As's Burgers | Orlando | Orange | Sewage leaks | |
| El Tenampa Mexican Restaurant | Orlando | Orange | Flies | |
| Bawarchi Biryanis | Orlando | Orange | No restrooms | |
| Grriffins Restaurant Dining Sports Bar-banquet | Lake Wales | Polk | Rodent activity | |
| Oscar's Family Restaurant | Sebring | Highlands | Rodent activity | |
| Subway Sandwiches | Ocala | Marion | Roach & rodent activity | |
| El Crucero Restaurant | Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Subway | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Delta Hotels by Marriott West Palm Beach | West Palm Beach | Palm Beach | Roach activity | |
| Taco Bell #042914 | Ocala | Marion | Rodent activity | |
| Niko's Grill | Hudson | Pasco | Roach activity | |
| St. Andrews Slice House | Panama City | Bay | Roach activity | |
| Nami Japanese Restaurant | Pembroke Pines | Broward | Roach activity | |
| Sovereign of Miami LLC | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Billy's Seafood & Gyros | Tampa | Hillsborough | Sewage leaks | |
| China Garden | Naples | Collier | Roach activity | |
| Brentwood Golf Course | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Oysters Restaurant | Crystal River | Citrus | Roach & rodent activity |
February 2019 128 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Sushi Sake | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Honest Indian Vegetarian Restaurant | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Restaurant Universal Del Pueblo | Hialeah | Miami-Dade | Roach activity | |
| Nukkad Cafe | Davie | Broward | Roach activity | |
| Ichiban Sushi and Thai | Boca Raton | Palm Beach | Roach & rodent activity | |
| Hunan Wok Chinese Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Anthonys Mexican Restaurant | Immokalee | Collier | Sewage leaks | |
| La Casa Del Pan Bakery and Restuarant | Oakland Park | Broward | Roach & rodent activity | |
| Ichabod's | Indialantic | Brevard | Rodent activity | |
| Popeyes Chicken & Biscuits #93 | Tampa | Hillsborough | Flies | |
| Angelo's Seafood Restaurant | Panacea | Wakulla | Roach activity | |
| Sunflower Kosher Asian Cuisine | Boca Raton | Palm Beach | Roach activity | |
| Show Bar | Tampa | Hillsborough | Flies | |
| Hardee's #5402 | Lynn Haven | Bay | Sewage leaks | |
| Diner on the Square | Ocala | Marion | Roach activity | |
| El Platoneeka INC | Miami | Miami-Dade | No water | |
| Jax Fish Shrimp and Chicken | Jacksonville | Duval | Sewage leaks | |
| La Sorelle Delray | Delray Beach | Palm Beach | Roach & rodent activity | |
| Pink Donuts and More | Oakland | Broward | Roach activity | |
| Freddy's Kitchen | Sunrise | Broward | Roach activity | |
| Choppers Bar and Grill | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Arlen Beach Restaurant by Cecy and Letys LLC | Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| Grand China | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Nueva Cantina | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| La Michoacana Paleteria INC | Panama City | Bay | Rodent activity | |
| Cody's Original Roadhouse | The Villages | Sumter | Roach activity | |
| Slims | Port Orange | Volusia | No Warewashing Facilities | |
| Lenny's New York Pizza II | Ormond Beach | Volusia | Rodent activity | |
| Orange Bowl Lanes/ Lucky's | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Golden Chick | Panama City | Bay | Roach activity | |
| Shore Lanes #2 & City Limits Lounge | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| Thelimon Calix | Lake Worth | Palm Beach | Roach activity | |
| China Yuan Restaurant | Tampa | Hillsborough | Roach & rodent activity | |
| Coffee Carousel | Sarasota | Sarasota | Rodent activity | |
| La Costa Mexican Cantina | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Red Ginger | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| Carrabba's Italian Grill | Cape Coral | Lee | Rodent activity | |
| Kickin Wingz | Hudson | Pasco | Sewage leaks | |
| Carrrot Express | Kendall | Miami-Dade | Roach activity | |
| Lenny's Ny Pizza | Ormond By The Sea | Volusia | Roach & rodent activity | |
| Spice Cafe Indian Cusine | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Cheng's Panda World LLC | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Cafe Del Mar | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Viet-nomz | Winter Park | Orange | No restrooms | |
| Saltwater Cowboys | Saint Augustine | St. Johns | Rodent activity | |
| El Tikal Billar of Lake Worth Corp | Lake Worth | Palm Beach | Rodent activity | |
| Cafe Seasons | Parkland | Broward | No water | |
| Sand on the Beach | Melbourne Beach | Brevard | Rodent activity | |
| Angelo's Seafood Restaurant | Panacea | Wakulla | Roach activity | |
| Super Buffet St Pete | Saint Petersburg | Pinellas | Sewage leaks | |
| Tu Do Deli | Lake Worth | Palm Beach | Roach activity | |
| Renegades on the River | Crescent City | Putnam | Roach activity | |
| Main Moon Chinese Restaurant | Milton | Santa Rosa | Rodent activity | |
| Fat Boys BBQ | Ocala | Marion | Flies | |
| Orange County National Golf Club LLC | Winter Garden | Orange | Rodent activity | |
| Original Giuseppe`s Pizza | Port Orange | Volusia | Rodent activity | |
| Freddy's Frozen Custard & Steakburgers | Ocala | Marion | Roach activity | |
| China Hot Express LLC | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Momo's Pizza | Tallahassee | Leon | Sewage leaks | |
| Managuita Restaurant | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Sr Ceviche Lighthouse INC | Lighthouse Point | Broward | Flies | |
| Half Moon Empanadas at Mimo | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Ciao Bella Bistro & Martini Bar | New Smyrna Beach | Volusia | Rodent activity | |
| Ck305 INC | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Pedna Cuisise LLC | Lauderhill | Broward | Roach activity | |
| Mom's Kitchen | Okeechobee | Okeechobee | Roach & rodent activity | |
| Don Cesar - Society Table | St.pete Beach | Pinellas | Roach activity | |
| Trio Hookah Lounge | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| El Carbonero Restaurant | Oakland Park | Broward | Roach activity |
March 2019 94 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Kirin Restaurant | Lauderdale Lakes | Broward | Roach activity | |
| Siam Garden Thai Restaurant | St Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Motek Gables | Coral Gables | Miami-Dade | Roach activity | |
| Galley Cafe | Apollo Beach | Hillsborough | Rodent activity | |
| Dixie Fried Chicken | Belle Glade | Palm Beach | Rodent activity | |
| Sams Southern Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Steak N Shake | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Captain D's | Pensacola | Escambia | Roach activity | |
| James Joyce Irish Pub & Eatery | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Top Slice | St. Petersburg | Pinellas | No handwashing | |
| Marcos Pizza 8091 | Wesley Chapel | Pasco | Roach & rodent activity | |
| Melbourne Seafood Station | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| Chipotle Mexican Grill #713 | Pinellas Park | Pinellas | Sewage leaks | |
| Hook Fish and Chicken | Fort Myers | Lee | No Warewashing Facilities | |
| Zh Tasty | Hialeah | Miami-Dade | Sewage leaks | |
| Galaxy Skateway & Play Zone | Melbourne | Brevard | Rodent activity | |
| Southern Palate | Dunnellon | Marion | Roach activity | |
| Lina's Restaurant | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Fritay Kreyol | North Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Green Valley Golf and Country Club | Clermont | Lake | Rodent activity | |
| La Bella Napoli Italian Restaurant | Weeki Wachee | Hernando | Roach activity | |
| Joeys Pizzeria of Okeechobee | Okeechobee | Okeechobee | Rodent activity | |
| New Blue Mountain Restaurant & Lounge | Lauderhill | Broward | Rodent activity | |
| Diner on the Square | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Rinconcito Paisa Restaurant | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Cafe Med/the Terrace Private Events/vaniglia E Cioccolate | Deerfield Beach | Broward | Roach activity | |
| Tap Beer Miami | Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Silver Pon to Go | Tamarac | Broward | Rodent activity | |
| Kentucky Fried Chicken | Miami Gardens | Miami-Dade | Roach activity | |
| Hula Bay Club/dukes Retired Surfers Island Bar | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Country Club at Lake City | Lake City | Columbia | Rodent activity | |
| Lum Thai Restaurant | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Melbourne Seafood Station | Melbourne | Brevard | Roach & rodent activity | |
| Thai Basil Restaurant | Panama City | Bay | Roach & rodent activity | |
| Blu Diner of Jax | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Up 4 Breakfast | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Crazy Girls | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Big Al's Cheesesteaks | Jacksonville | Duval | No restrooms | |
| Havana Bakery | Lehigh Acres | Lee | Sewage leaks | |
| Prospect Pizzeria | Oakland Park | Broward | Rodent activity | |
| Outback Steakhouse | Clermont | Lake | Roach activity | |
| Juanitas | Immokalee | Collier | Sewage leaks | |
| Charlie Horse | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Anh Hong Restaurant | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Emmy Squared Pizza | Coral Gables | Miami-Dade | No water | |
| Ichabod's | Indialantic | Brevard | Rodent activity | |
| Max & Me Bakery Restaurant | Apopka | Orange | Roach activity | |
| China Yuan Restaurant | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Charlies Diners | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Kfc Store Y300098 | Crystal River | Citrus | Sewage leaks | |
| Villagio Restaurant | Sunrise | Broward | Flies |
April 2019 125 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Mary's Kitchen | Fort Walton Beach | Okaloosa | Rodent activity | |
| Fify's | Immokalee | Collier | Rodent activity | |
| Palms Restaurant | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Mullets Fish Camp and Market | St. Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Burger King | Eustis | Lake | Flies | |
| Hardee's | Lake City | Columbia | Rodent activity | |
| Nicoya Nicaraguan Grill | Hialeah | Miami-Dade | Rodent activity | |
| China Garden | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Islamorada Fish Company | Dania Beach | Broward | No Warewashing Facilities | |
| Up Top Jamaican Restaurant and Lounge INC | Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| Onlywood Pizzeria Trattoria | Key West | Monroe | Roach activity | |
| Broad Stripes Golf and Social Club | Summerfield | Marion | Roach activity | |
| Sierra Grille | Atlantic Beach | Duval | Sewage leaks | |
| El Kiosko Latin Cafe | North Miami | Miami-Dade | Roach & rodent activity | |
| China Taste | Sarasota | Manatee | Roach activity | |
| Hungry Greek | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Myakka Outpost INC | Sarasota | Sarasota | Rodent activity | |
| Pho Ben Thanh | Longwood | Seminole | Roach & rodent activity | |
| Los Magueyes Mexican Grill | Largo | Pinellas | Roach & rodent activity | |
| Satbir LLC | Sunrise | Broward | Rodent activity | |
| Artibonite Caribean Restaurant | Margate | Broward | Roach activity | |
| River Club Grille | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Perkins Restaurant and Bakery 1251 | Cape Coral | Lee | Flies | |
| Casa Marina Hotel & Restaurant | Jacksonville Beach | Duval | Flies | |
| La Bodega Restaurant | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Bice | Naples | Collier | Sewage leaks | |
| BBQ Time 2 | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Kfc/taco Bell | Tampa | Hillsborough | Sewage leaks | |
| Babalu's Cuban Cafe | Port St Lucie | St. Lucie | Rodent activity | |
| Wendy's 1735 | Indian Harbour Beach | Brevard | No restrooms | |
| La Hacienda Tacos & Beer | Port St Lucie | St. Lucie | Rodent activity | |
| Great Catch | Zephyrhills | Pasco | Flies | |
| Halong Bay 2 | Largo | Pinellas | Roach activity | |
| Captains Tavern | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Bikkuri Sushi Noodle and Grill | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Great Wall Chinese Restaurant | Tallahassee | Leon | Flies | |
| Edison Restaurant | Fort Myers | Lee | Rodent activity | |
| China Gourmet 33543 INC | Wesley Chapel | Pasco | Roach & rodent activity | |
| Wipeouts | Neptune Beach | Duval | Rodent activity | |
| Oak Table Family Diner | Oak Hill | Volusia | Rodent activity | |
| China Star | Stuart | Martin | Roach activity | |
| Steak N Shake | Melbourne | Brevard | Flies | |
| Mullets Fish Camp and Market | St. Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Gyro Grill Fresh and Simple | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Gulfside Pizza & Subs | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| Dairy Queen | Bartow | Polk | No restrooms | |
| Oley's Kitchen & BBQ | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Lowkeys Hookah Lounge and Eats | Miami | Miami-Dade | Roach activity | |
| Diner on the Square | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Albatross | Sebring | Highlands | Roach activity | |
| Bayside Bar & Grill | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| Plantation Pita & Grill | Plantation | Broward | Roach activity | |
| Gourmet Garden | St Augustine | St. Johns | Rodent activity | |
| Sacred Spice Tampa Bay | Clearwater | Pinellas | Rodent activity | |
| Little Mike's 3 | Plantation | Broward | Roach activity | |
| Fishheads | Destin | Okaloosa | No water | |
| Cafe Delanie | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Taste of Chengdu | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Freddie's Restaurant | Port Richey | Pasco | Rodent activity | |
| Kims Family Restaurant | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Ararat Grill Bar | Sunny Isles Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| Taqueriaypupuseria 2 | Miami | Miami-Dade | Sewage leak/Roach activity | |
| Palmeras Restaurant and Grocery | Crescent City | Putnam | Rodent activity | |
| Ihop | Pembroke Pines | Broward | Flies | |
| Wing Loon Chinese Food Takeout | Oakland Park | Broward | Rodent activity | |
| Honeysuckle | Titusville | Brevard | Rodent activity | |
| House Italian Cusine | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Chipotle Mexican Grill | Wellington | Palm Beach | Flies | |
| Vida/ Blade | Miami Beach | Miami-Dade | Roach activity | |
| Bojos Seafood Kitchen | Pompano Beach | Broward | Roach activity | |
| Boathouse Ponte Vedra | Ponte Vedra Beach | St. Johns | Sewage leaks | |
| La Lupe Mexican Restaurant | Pompano Beach | Broward | Roach activity | |
| Chino Rico | Kissimmee | Osceola | Rodent activity | |
| Columbia Restaurant | Clearwater Bch | Pinellas | Flies | |
| Kub Kub Express LLC | Port St Lucie | St. Lucie | Sewage leaks |
May 2019 136 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Cruisers Grill | Jacksonville Beach | Duval | Flies | |
| El Encuentro Restaurant LLC | Palm Springs | Palm Beach | Roach activity | |
| Running Tacos and Subs | Hudson | Pasco | Rodent activity | |
| Mr Snapper Fish and Chicken | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Baires Grill | Weston | Broward | Flies | |
| Japan Inn II | Weston | Broward | Flies | |
| Dj's Clam Shack | St. Augustine | St. Johns | Rodent activity | |
| Mi Viejo San Juan | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Subway Restaurant | Hudson | Pasco | Rodent activity | |
| Uncle Genes Soul & Seafood Cafe | Jacksonville | Duval | Roach & rodent activity | |
| Izumi Japanese Steakhouse and Sushi Bar | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Polynesian Fire Luau | Daytona Beach | Volusia | Rodent activity | |
| Mariscos El Pacifico | Jacksonville | Duval | Flies | |
| Los Magueyes Mexican Grill | Largo | Pinellas | Flies | |
| Breakfast House | Sarasota | Sarasota | Rodent activity | |
| Maitland Breakfast Club | Altamonte Springs | Seminole | Roach & rodent activity | |
| Chases on the Beach | New Smyrna Beach | Volusia | Rodent activity | |
| Feijao Con Arroz Restaurant | Pompano Beach | Broward | Roach activity | |
| Up 4 Breakfast | Spring Hill | Hernando | Roach activity | |
| Bay Street Bistro | Lakeland | Polk | Rodent activity | |
| Friendly Fisherman Restaurant | Madeira Bch | Pinellas | Sewage leaks | |
| Little Mexico Restaurant | Dade City | Pasco | Roach activity | |
| Dunkin Donuts | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Basement Grille | Orlando | Orange | Flies | |
| Amici Italian Restaurant | Saint Augustine | St. Johns | Roach activity | |
| McDonald's 7231 | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Aj's Pizza | Winter Garden | Orange | Rodent activity | |
| La Playa Grill | Homestead | Miami-Dade | Flies | |
| Island Gypsy Cafe and Marina Bar | Naples | Collier | Flies | |
| Relax Grill at Lake Eola LLC | Orlando | Orange | Roach & rodent activity | |
| Tavern at Cheval | Lutz | Hillsborough | Rodent activity | |
| Rickema Food Service | Naples | Collier | Roach activity | |
| Steak N Shake | Tallahassee | Leon | Sewage leaks | |
| New Shanghai Chinese Restaurant | New Port Richey | Pasco | Roach activity | |
| Subway | Ocala | Marion | Flies | |
| Steak & Lobster House | Melbourne Bch | Brevard | Rodent activity | |
| Flavors Nigerian Restaurant | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Hop Shing | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Say Taco | Ocala | Marion | Flies | |
| Saucy’s Frozen Treats and Tasty Eats | Milton | Santa Rosa | Roach activity | |
| Demi's Noodle House | Palmetto | Manatee | Rodent activity | |
| El Encuentro Restaurant LLC | Palm Springs | Palm Beach | No electricity | |
| Mr Fried | Jacksonville | Duval | Sewage leaks | |
| Ihop 36-217 North Miami | North Miami | Miami-Dade | Flies | |
| Tunis | Jacksonville | Duval | No handwashing | |
| Sam's St Johns Seafood #3 | Ocala | Marion | Roach & rodent activity | |
| McDonald's #7209 | New Port Richey | Pasco | No water | |
| Mullets Fish Camp and Market | St. Petersburg | Pinellas | Rodent activity | |
| Terra Fiamma | Delray Beach | Palm Beach | Roach & rodent activity | |
| Liquid Ginger | Gainesville | Alachua | Rodent activity | |
| Gastro Pub | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| Camellia Street Grill | Everglades City | Collier | Rodent activity | |
| Dairy Queen Grill and Chill | Cape Coral | Lee | Roach activity | |
| Let's Eat Fresh | Ocala | Marion | Roach & rodent activity | |
| Los Magueyes Mexican Grill | Largo | Pinellas | Roof leaks | |
| Salty Sisters Bar & Grill | Cocoa Beach | Brevard | Rodent activity | |
| Up to No Good Tavern at the Grill | Apalachicola | Franklin | Roach activity | |
| Peking House | Navarre | Santa Rosa | Roach activity | |
| Z Best Original Tunis | Jacksonville | Duval | Flies | |
| Bella Brava | St. Petersburg | Pinellas | Flies | |
| I Thai and Sushi | Largo | Pinellas | Roach activity | |
| Hampton Inn Downtown Historic District | Saint Augustine | St. Johns | Roach activity | |
| Millies LLC | Panama City | Bay | Roach activity | |
| Jin Jin | Crestview | Okaloosa | Roach activity | |
| Thai Bistro | New Port Richey | Pasco | Rodent activity | |
| Double Eagle Grill | Lake City | Columbia | Rodent activity | |
| Le Bon Gout Restaurant LLC | Lake Worth | Palm Beach | Roach & rodent activity | |
| Nobu Manalapan | Manalapan | Palm Beach | Roach activity | |
| Costilla Grill Mexican Restaurant | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Zoe’s Beachside Grill | Pompano Beach | Broward | Roach activity | |
| Tavern at Cheval | Lutz | Hillsborough | Rodent activity | |
| Divine Grace Caribbean Restaurant | Palm Bay | Brevard | Roach activity | |
| Taste of China | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Gulfside Pizza & Subs | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| Pickles Ny Deli | Longwood | Seminole | Rodent activity | |
| Super 8 Lake City Florida | Lake City | Columbia | Rodent activity | |
| Crafty Crab Dale Mabry | Tampa | Hillsborough | Roach activity |
June 2019 104 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Trattoria Bella Napoli | Sarasota | Sarasota | Roach activity | |
| Broadway, New York, Pizza, and Seafood | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Cool Running's Caribbean Cuisine | Panama City Beach | Bay | Rodent activity | |
| Asados El Paisa Broward | Lauderhill | Broward | Roach activity | |
| Looseys | Gainesville | Alachua | Roach activity | |
| Sheraton Suites Plantation | Plantation | Broward | Roach & rodent activity | |
| Largo Family Restaurant | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Olympia Restaurant | Port Charlotte | Charlotte | Roach activity | |
| China Garden | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Cheddar's Casual Cafe INC | West Melbourne | Brevard | Flies | |
| Subs N Such # 1 | Lakeland | Polk | Roach & rodent activity | |
| Michelangelo Pizzeria & Cucina | Sarasota | Manatee | Roach activity | |
| Red Wok | Newberry | Alachua | Roach activity | |
| Il Forno Restaurant & Pizzeria | Lakeland | Polk | Sewage leaks | |
| Golden Corral | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Thomas Diner | Clewiston | Hendry | Roach activity | |
| Ta-ke Sushi and Grill | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Athens Cafe | Jacksonville | Duval | Roach activity | |
| Halong Bay 2 | Largo | Pinellas | Roach activity | |
| Ginza Sushi | Fort Myers | Lee | Roach activity | |
| Vita Nostra | Sunrise | Broward | Flies | |
| Antojitos Latin Cravings | Tampa | Hillsborough | Rodent activity | |
| Nit Noi Thai Kitchen | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Main Dining and Infinity Pool | Port St. Lucie | St. Lucie | Flies | |
| Subway 1126 | Fort Myers | Lee | Rodent activity | |
| Heavenly Donuts Sweets & Eats | Gulfport | Pinellas | Rodent activity | |
| Capones Gnv | Gainesville | Alachua | Rodent activity | |
| Wendy's #75 | Jacksonville | Duval | Sewage leaks | |
| Anglers Beachside Grill | Ft Walton Bch | Okaloosa | Rodent activity | |
| Otm Events LLC | Tampa | Hillsborough | Roach activity | |
| Saki Endless Sushi & Hibachi Eatery | Clearwater | Pinellas | Roach activity | |
| Hard Deck Tiki Bar | Daytona Beach | Volusia | Rodent activity | |
| Lee's Famous Recipe Chicken | Ocala | Marion | Roach activity | |
| Fusion 98 | Pensacola | Escambia | Roach activity | |
| Chases on the Beach | New Smyrna Beach | Volusia | Rodent activity | |
| Sharks Bar & Grill | Largo | Pinellas | Rodent activity | |
| Yamasan Japanese Restaurant INC | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Firehouse Subs | Boca Raton | Palm Beach | Rodent activity | |
| Fat Stork | Davie | Broward | Roach activity | |
| Lings Buffet | Lakeland | Polk | Roach activity | |
| Jollibee # 47 | Jacksonville | Duval | Sewage leaks | |
| Wok N Roll | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Giardino Gourmet Salads | Sunrise | Broward | Flies | |
| Umai Sushi | Largo | Pinellas | Roach activity | |
| Relax Grill at Lake Eola LLC | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Tchotchke | St. Petersburg | Pinellas | Roach activity | |
| New King Buffet Usa INC | Palmetto | Manatee | Rodent activity | |
| Los Perros Del Sobrino | Margate | Broward | Roach activity | |
| Carrabba's Italian Grill | Coral Springs | Broward | Roach activity | |
| El Sushi by Soya | Doral | Miami-Dade | Flies | |
| Sliders Oyster Bar | Neptune Beach | Duval | Sewage leaks | |
| A Aki Sushi & Steakhouse | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Minato Japanese Buffet | Pembroke Pines | Broward | Flies | |
| Flavors Nigerian Restaurant | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Pollo Tropical #113 | Fort Myers | Lee | Temperature violations (storage) | |
| Zaxby's | Ocala | Marion | Flies | |
| McDonald's of Baldwin | Jacksonville | Duval | Flies | |
| Golden Corral | Royal Palm Beach | Palm Beach | Flies | |
| Hammock Dunes Clubhouse | Palm Coast | Flagler | Rodent activity | |
| Eshu's Cafe | Medley | Miami-Dade | Roach activity | |
| Takos Cantina Mexican Cuisine | Bradenton | Manatee | Roach activity | |
| Uncle Charlie | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| La Fiesta Tacos and Tequila | Lake City | Columbia | Roach activity |
July 2019 99 closures
| Date | Business | City | County | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Burger King | Orlando | Orange | Sewage leaks | |
| Sea-san Sushi Bar | Orlando | Orange | Roach activity | |
| Luka Restaurant | Plantation | Broward | Roach activity | |
| Jerry's Sports Bar & Lounge | Ponce Inlet | Volusia | Flies | |
| Lq Restaurant on Main | Sarasota | Sarasota | Roach & rodent activity | |
| Taco Rock | Pensacola | Escambia | Roach & rodent activity | |
| Popeyes Louisiana Kitchen Operated by Tice | Spring Hill | Hernando | Flies | |
| Paper Bag | Gainesville | Alachua | Rodent activity | |
| Casa Maria Authentic Mexican Restaurant | Jacksonville Beach | Duval | Sewage leaks | |
| Beachside Bagel World | Satellite Beach | Brevard | Roach activity | |
| El Pueblo Chapin Restaurant | Lake Worth | Palm Beach | Roach activity | |
| McDonald's #31642 | St. Augustine | St. Johns | No hot water | |
| Nicholas Family Restaurant | Wauchula | Hardee | Rodent activity | |
| El Paraiso Restaurant & Taqueria | Fanning Springs | Levy | Roach activity | |
| Waterfront Social | Crystal River | Citrus | Rodent activity | |
| House of Chong | Pensacola | Escambia | Roach activity | |
| Flamingo Restaurant | Hialeah | Miami-Dade | Roach activity | |
| Subway | Shalimar | Okaloosa | Rodent activity | |
| Burger King #1618 | Milton | Santa Rosa | Sewage leaks | |
| New Indian Harbor | Fort Lauderdale | Broward | Roach activity | |
| Shanghai Chinese Restaurant | Mulberry | Polk | Rodent activity | |
| Subway | Jacksonville | Duval | Rodent activity | |
| Tuptim Thai and Sushi | Jacksonville | Duval | Flies | |
| Relax Grill at Lake Eola LLC | Orlando | Orange | Rodent activity | |
| Hocca | Orlando | Orange | Flies | |
| Bufalucca | Sebring | Highlands | Roach activity | |
